بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Date Fajr Sunrise Zhuhr Asr Maghrib Isha Midnight
01 Jan 2025 03:51 (-03) 05:24 (-03) 12:15 (-03) 15:29 (-03) 19:02 (-03) 20:19 (-03) 00:10 (-03)
02 Jan 2025 03:52 (-03) 05:24 (-03) 12:16 (-03) 15:29 (-03) 19:02 (-03) 20:19 (-03) 00:11 (-03)
03 Jan 2025 03:53 (-03) 05:25 (-03) 12:16 (-03) 15:30 (-03) 19:03 (-03) 20:19 (-03) 00:11 (-03)
04 Jan 2025 03:53 (-03) 05:26 (-03) 12:17 (-03) 15:31 (-03) 19:03 (-03) 20:19 (-03) 00:12 (-03)
05 Jan 2025 03:54 (-03) 05:26 (-03) 12:17 (-03) 15:31 (-03) 19:03 (-03) 20:19 (-03) 00:12 (-03)
06 Jan 2025 03:55 (-03) 05:27 (-03) 12:18 (-03) 15:32 (-03) 19:03 (-03) 20:19 (-03) 00:13 (-03)
07 Jan 2025 03:56 (-03) 05:28 (-03) 12:18 (-03) 15:33 (-03) 19:03 (-03) 20:19 (-03) 00:13 (-03)
08 Jan 2025 03:57 (-03) 05:28 (-03) 12:19 (-03) 15:33 (-03) 19:03 (-03) 20:19 (-03) 00:13 (-03)
09 Jan 2025 03:58 (-03) 05:29 (-03) 12:19 (-03) 15:34 (-03) 19:04 (-03) 20:19 (-03) 00:14 (-03)
10 Jan 2025 03:58 (-03) 05:30 (-03) 12:19 (-03) 15:34 (-03) 19:04 (-03) 20:19 (-03) 00:14 (-03)
11 Jan 2025 03:59 (-03) 05:31 (-03) 12:20 (-03) 15:35 (-03) 19:04 (-03) 20:19 (-03) 00:15 (-03)
12 Jan 2025 04:00 (-03) 05:31 (-03) 12:20 (-03) 15:36 (-03) 19:04 (-03) 20:19 (-03) 00:15 (-03)
13 Jan 2025 04:01 (-03) 05:32 (-03) 12:20 (-03) 15:36 (-03) 19:04 (-03) 20:19 (-03) 00:15 (-03)
14 Jan 2025 04:02 (-03) 05:33 (-03) 12:21 (-03) 15:37 (-03) 19:04 (-03) 20:19 (-03) 00:16 (-03)
15 Jan 2025 04:03 (-03) 05:33 (-03) 12:21 (-03) 15:37 (-03) 19:04 (-03) 20:19 (-03) 00:16 (-03)
16 Jan 2025 04:04 (-03) 05:34 (-03) 12:22 (-03) 15:38 (-03) 19:04 (-03) 20:18 (-03) 00:16 (-03)
17 Jan 2025 04:05 (-03) 05:35 (-03) 12:22 (-03) 15:38 (-03) 19:04 (-03) 20:18 (-03) 00:17 (-03)
18 Jan 2025 04:06 (-03) 05:36 (-03) 12:22 (-03) 15:39 (-03) 19:03 (-03) 20:18 (-03) 00:17 (-03)
19 Jan 2025 04:07 (-03) 05:36 (-03) 12:22 (-03) 15:39 (-03) 19:03 (-03) 20:17 (-03) 00:17 (-03)
20 Jan 2025 04:08 (-03) 05:37 (-03) 12:23 (-03) 15:40 (-03) 19:03 (-03) 20:17 (-03) 00:18 (-03)
21 Jan 2025 04:09 (-03) 05:38 (-03) 12:23 (-03) 15:40 (-03) 19:03 (-03) 20:17 (-03) 00:18 (-03)
22 Jan 2025 04:10 (-03) 05:39 (-03) 12:23 (-03) 15:41 (-03) 19:03 (-03) 20:16 (-03) 00:18 (-03)
23 Jan 2025 04:11 (-03) 05:39 (-03) 12:24 (-03) 15:41 (-03) 19:03 (-03) 20:16 (-03) 00:18 (-03)
24 Jan 2025 04:12 (-03) 05:40 (-03) 12:24 (-03) 15:42 (-03) 19:02 (-03) 20:16 (-03) 00:19 (-03)
25 Jan 2025 04:12 (-03) 05:41 (-03) 12:24 (-03) 15:42 (-03) 19:02 (-03) 20:15 (-03) 00:19 (-03)
26 Jan 2025 04:13 (-03) 05:42 (-03) 12:24 (-03) 15:43 (-03) 19:02 (-03) 20:15 (-03) 00:19 (-03)
27 Jan 2025 04:14 (-03) 05:42 (-03) 12:24 (-03) 15:43 (-03) 19:01 (-03) 20:14 (-03) 00:19 (-03)
28 Jan 2025 04:15 (-03) 05:43 (-03) 12:25 (-03) 15:44 (-03) 19:01 (-03) 20:14 (-03) 00:20 (-03)
29 Jan 2025 04:16 (-03) 05:44 (-03) 12:25 (-03) 15:44 (-03) 19:01 (-03) 20:13 (-03) 00:20 (-03)
30 Jan 2025 04:17 (-03) 05:44 (-03) 12:25 (-03) 15:44 (-03) 19:00 (-03) 20:12 (-03) 00:20 (-03)
31 Jan 2025 04:18 (-03) 05:45 (-03) 12:25 (-03) 15:45 (-03) 19:00 (-03) 20:12 (-03) 00:20 (-03)
Loading
Upcoming Holy Day: Lailat-ul-Miraj on 27 January 2025